Kounga High Ahumahi ANSI Globe takirere maka rino ao vaolo mutu vaolo China wheketere kaiwhakarato
He aha te ANSI Globe Valve
ANSI Globe Valve
Ko tetahi o nga hoahoa tino rongonui o te ao, mo te US me te punaha API. Ko te diameter o roto, ko nga rauemi, ko te kanohi ki te kanohi, te matotoru o te pakitara, te pāmahana pehanga, kua tautuhia e ASME B16.34.
teANSI Globe ValveKa taea hoki te whakamahi mo nga kaupapa whakamaarama. He maha nga tinana takitini noho kotahi e whakamahi ana i te whare herehere, i te hanga-ahua pupuri ranei hei pupuri i te whakakai nohoanga, hei arahi i te mono takirere, me te whakarite huarahi mo te whakatuu i nga ahuatanga rere o te takirere.ka taea hoki te whakarereke ma te whakarereke i nga waahanga kuti hei whakarereke i te ahuatanga o te rere, ka taea ranei te whakaiti i te kaharere, haruru attenuation, whakaiti ranei whakakorenga o cavitation.
ASME Globe Valve Body Patterns, e toru nga tauira tinana tuatahi, hoahoa ranei mo te Globe valves, ara:
- 1).Taira Koki
- 2).Tauira Oblique (e mohiotia ana ko Wye Pattern ranei Y – Tauira)
Kaupapa Mahi oANSI Globe Valve
Ko te waahanga matua o ANSI Globe Valve
- 1) .He pai te hiri pai
- 2).He poto te tawhiti haere o te kōpae(whiu) i waenga i nga waahi tuwhera me te kati,ASME ao takirerehe pai ki te whakatuwhera me te kati tonu te puera;
- 3).Ka taea te whakamahi i te takirere o te ao ASME hei taki-mutu ma te whakarereke i te hoahoa.
- 4).Tkei konei te whānuitanga o nga kaha e waatea ana i roto i te tee, Wye, me nga momo tinana koki.
Nga korero hangarau mo te BS1873 globe valve
Hoahoa me te Hanga | BS1873/ASME B16.34 |
NPS | 2"-30" |
Whakatauranga pehanga(Kaehe) | Class150-Class4500 |
Kanohi ki te kanohi | ANSI B16.10 |
Te rahinga flange | AMSE B16.5 |
Te rahi o te reke weld | ASME B16.25 |
Whakatauranga Pehe-mahana | ASME B16.34 |
Te whakamatautau me te tirotiro | API598 |
Bdoy | Te rino waro, Te rino Korekore, Te rino Alu |
Noho | he kowiri tira, he rino whakakotahi, he paninga a Stellite. |
Mahi | wīra ringa, taputapu ā-ringa, kaitahuri hiko, kaikawe pneumatic |
Te tauira o te tinana | Tauira Paerewa(T-tauira, Z-momo ranei), Tauira koki, tauira Y |
Whakatakotoranga Rawa Paerewa
Ingoa Wāhanga | Carbon Steel ki te ASTM | Alloy Steel ki ASTM | Kowiri tira ki ASTM | ||||||||
1 | Tinana | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC1 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
9 | Potae | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC1 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
6 | Kati | A193 B7 | A320 L7 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B16 | A193 B16 | A 193 B8 | A 193 B8 | A 193 B8 | A 193 B8 |
5 | Nati | A194 2H | A194 2H | A194 2H | A194 4 | A194 4 | A194 4 | A194 8 | A194 8 | A194 8 | A194 8 |
11 | repe | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | 304 | 316 | 304L | 316L |
12 | Karekau | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC1 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
3 | Kōpae | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC1 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
7 | Puka | W/graphite SS Spiral W/graphite, W/PTFE W/PTFE ranei, PTFE Whakakaha ranei | |||||||||
10 | Te takai | Kauwhata whiri, whakakai graphite mate ranei, PTFE ranei | |||||||||
13 | Nati kakau | Te koranu parahi ranei A439 D2 | |||||||||
14 | Wira Ringa | Te rino totika, te rino waro ranei |
Te tono mo te ANSI Globe Valve
ANSI Globe Valveka whakamahia nuitia i roto i te whānuitanga o nga ratonga;nga ratonga wai pehanga iti me te pehanga teitei.Ko nga tono angamaheni o nga maru o te ao ko:
- 1).I hangaia mo te paipa i runga-atu i nga wa katoa, te tarai ranei i te reo wai me te hau.
- 2) .Wai: Te wai, te koromamao, te hau, te hinu hinuhinu me nga hua hinu, te hau maori, te hau condensate, nga otinga hangarau, te hāora, te wai me nga hau kore kino.
- 3).Ko nga kohu kohu me nga awaawa, Ko nga ratonga koromamao, ko nga kohao matua me nga puna wai, me nga whakamahana whakamahana.
- 4).Nga hiri turbine me nga awaawa.